本产品适用于交流额定电压450/750V及以下有耐热要求的固定布线和电力、电子设备内部连接(敷设)用。
JB/T10491-2004 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》
GB/T19666-2005 《阻燃和耐火电线电缆通则》
W-无卤 D-低烟 ZB、ZC-阻燃B类、阻燃C类
B-布电线类、扁型、平行线
YJ-交联聚烯烃绝缘
电缆型号 | 电压等级(V) | 名称 | 主要用途 | 芯数 | 截面范围 |
---|---|---|---|---|---|
WDZB-BYJ-105 WDZC-BYJ-105 | 450/750 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 耐热要求固定布线 | 1 | 0.75~35 |
WDZB-BYJ-125 WDZC-BYJ-125 | 450/750 | 耐热125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 耐热要求固定布线 | 1 | 0.75~35 |
1.WDZB、WDZC-BYJ-105-450/750V耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆
导体标称截面 | 导体种类 | 绝缘厚度规定值 | 平均外径上限 | 电缆参考重量 |
---|---|---|---|---|
0.75 | 1 | 0.6 | 2.7 | 11.1 |
0.75 | 2 | 0.6 | 2.8 | 11.8 |
1.0 | 1 | 0.7 | 2.9 | 14.8 |
1.0 | 2 | 0.7 | 3.1 | 15.9 |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 20.0 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 21.1 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 31.7 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 34.1 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 46.6 |
4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 49.3 |
6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 66.3 |
6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 69.8 |
10 | 2 | 1.0 | 6.8 | 114.0 |
16 | 2 | 1.0 | 8.0 | 172.9 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 270.4 |
35 | 2 | 1.2 | 11.0 | 363.8 |
2.WDZB、WDZC-BYJ-125-450/750V耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆
导体标称截面 | 导体种类 | 绝缘厚度规定值 | 平均外径上限 | 电缆参考重量 |
---|---|---|---|---|
0.75 | 1 | 0.6 | 2.7 | 11.1 |
0.75 | 2 | 0.6 | 2.8 | 11.8 |
1.0 | 1 | 0.7 | 2.9 | 14.8 |
1.0 | 2 | 0.7 | 3.1 | 15.9 |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 20.0 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 21.1 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 31.7 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 34.1 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 46.6 |
4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 49.3 |
6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 66.3 |
6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 69.8 |
10 | 2 | 1.0 | 6.8 | 114.0 |
16 | 2 | 1.0 | 8.0 | 172.9 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 270.4 |
35 | 2 | 1.2 | 11.0 | 363.8 |
电缆的额定电压U0/U为450/750V。
所有型号电缆和电线的长期允许工作温度根据型号不应超过105℃或125℃。
电缆的敷设温度应不低于0℃。外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D,外径(D)为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。
成圈长度为100m。
根据双方协议,允许任何长度交货。
长度计量误差不超过±0.5%。